Fiyatlandırma
Aşağıdaki paketlerden birini seçerek satın alabilirsiniz.
Fiyatlar ve satın alma bağlantıları seçtiğiniz döneme göre güncellenir. Uygulama erişimi, ödediğiniz süre sonuna kadar aktif kalır.
Paket karşılaştırması
Modüller sistemde tanımlı sıraya göre listelenir. Her hücrede ✓ dahil, — dahil değildir. Vurgulu sütun: Premium Ajans (referans paket).
| Özellik / modül | Webview 299,00 ₺/ay 2.999,00 ₺/yıl KDV dahil | Standart 599,00 ₺/ay 5.999,00 ₺/yıl KDV dahil | Pro 999,00 ₺/ay 999,00 ₺/yıl KDV dahil | Premium Ajans (referans paket) 1.999,00 ₺/ay 19.999,00 ₺/yıl KDV dahil |
|---|---|---|---|---|
| Uygulama sayısı | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Deneme süresi | — | — | — | — |
| APK derleme / indir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AAB derleme / indir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaynak kod indir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI oluşturma (aylık) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Bayilik / White label | ||||
| Bayilik | — | — | — | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| Kendi marka | — | — | — | ✓ |
| Kendi domaini | — | — | — | ✓ |
| Kendi müşterileri | — | — | — | ✓ |
| Modüller | ||||
| Haber | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sohbet | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web Görünüm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TV İzle | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galeri | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| İletişim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| WooCommerce | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Özel İçerik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iframe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sınav | — | ✓ | — | ✓ |
| Su Hatırlatıcı | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF Okuyucu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magaza Degerlendirme | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bildirim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ödeme Yöntemleri | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Ticaret | — | — | ✓ | ✓ |
| Profil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rezervasyon | — | — | ✓ | — |
| Topluluk | — | — | ✓ | ✓ |
| İlan | — | — | ✓ | ✓ |
| Taksi | — | — | ✓ | ✓ |
| Gelir Gider Takibi | — | — | ✓ | ✓ |
| Tarayıcı | — | — | ✓ | ✓ |
| Tanıtım | — | — | ✓ | ✓ |
| Kurye Çağır | — | — | ✓ | ✓ |
| Gebelik Takibi | — | — | ✓ | — |
| Duvar | — | — | ✓ | ✓ |
| Sadakat | — | — | — | — |
| Randevu | — | — | — | ✓ |
| Tesbihat | — | — | ✓ | ✓ |
| Kur'an-ı Kerim | — | — | ✓ | ✓ |
| Kıble | — | — | ✓ | ✓ |
| Soru & Cevap | — | — | ✓ | ✓ |
Tabloda yatay kaydırma kullanabilirsiniz. İlk sütun sabittir.